Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmus JO14-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 12 | |
| 2 | Stompwijk'92 JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 7 | |
| 3 | SV Leidschenveen JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
| 4 | VUC JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
| 5 | SEV JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 45 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 16 | |
| 2 | Stompwijk'92 JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
| 3 | BSC '68 JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 9 | |
| 4 | TOGB JO14-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
| 5 | SV Leidschenveen JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 35 | -23 | 4 | |
| 6 | FC Zoetermeer JO14-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 3 | |
| 7 | CVV Berkel JO14-5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 27 | -13 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lisse JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Meerburg JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Oegstgeest JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Quick Boys JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RCL JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SEV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sporting Leiden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Stompwijk'92 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVC'08 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | UVS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Voorschoten`97 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wilhelmus JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adriaansen, Tim | Teamspeler | |
| El-Esawi, Reyad | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leer, Damian van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk