| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVC'08 JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 12 | |
| 2 | RAS JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 9 | |
| 3 | Rijnvogels, fc MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| 4 | Quick MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
| 5 | Wilhelmus JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
| 6 | Stompwijk'92 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | SJZ MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 38 | -27 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWO JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 | |
| 2 | SV Leidschenveen JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
| 3 | DSO JO11-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 4 | SVO Buytenpark JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| 5 | Stompwijk'92 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 6 | Oliveo JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
| 7 | FC Zoetermeer JO11-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
| 8 | Graaf W II VAC JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Guijt, Luca | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Houdt, Marc van | Overige staf | Teammanager |
| Koellin, Aniel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk