Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVC'08 JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 12 | |
| 2 | RAS JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 9 | |
| 3 | FC Rijnvogels MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| 4 | Quick MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
| 5 | Wilhelmus JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
| 6 | Stompwijk'92 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | SJZ MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 38 | -27 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWO JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 18 | |
| 2 | DSO JO11-10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
| 3 | SV Leidschenveen JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 24 | 23 | 13 | |
| 4 | Oliveo JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
| 5 | Stompwijk'92 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 35 | -3 | 12 | |
| 6 | SVO Buytenpark JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 7 | |
| 7 | FC Zoetermeer JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 | 0 | |
| 8 | Graaf W II VAC JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 74 | -63 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVS JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 12 | |
| 2 | Koudekerk JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
| 3 | Voorschoten`97 JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
| 4 | RCL JO11-9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
| 5 | Hazerswoudse Boys JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
| 6 | Meerburg JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
| 7 | Stompwijk'92 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
| 8 | Alphia JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Guijt, Luca | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Houdt, Marc van | Overige staf | Teammanager |
| Koellin, Aniel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk