Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 21 | |
2 | BSC '68 JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 15 | |
3 | ROAC JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
4 | Ter Leede JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 11 | |
5 | Quick Boys JO13-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 10 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 7 | |
7 | UVS JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | Hillegom sv JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
2 | DWO JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
3 | DSO JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | BSC '68 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
5 | Graaf W II VAC JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | FC Zoetermeer JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | BSC '68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SV Leidschenveen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | FC Zoetermeer JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | UVS JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | DSO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stompwijk'92 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TOGB JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | HVV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Haagse Hout JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Nootdorp JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | SVC'08 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | XerxesDZB JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Besiktas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Houtwijk sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OFB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick Steps JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKAVV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Stompwijk'92 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buul, Tomas van | Teamspeler | |
Calmez, Vicente | Teamspeler | |
Keuzenkamp, Jayden | Teamspeler | |
Muusers, Jayden | Teamspeler | |
Niet, Chris de | Teamspeler | |
Penning, Renzo | Teamspeler | |
Rienties, Brent | Teamspeler | |
Steenbergen, Tim | Teamspeler | |
Versluijs, Jax | Teamspeler | |
Zand, Eloy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buul, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Zand, Human | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk