Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Den Haag 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 18 | |
2 | Vitesse Delft 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
3 | ZVV Den Haag 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 13 | |
4 | Stompwijk'92 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
5 | Full Speed 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 10 | |
6 | Vitesse Delft 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
7 | ZVV Den Haag 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 40 | -21 | 6 | |
8 | dvv Delft 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
9 | ZVV Den Haag 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 3 | |
10 | Wippolder 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 2 | |
11 | Tutor 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 3 | |
2 | RKAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 3 | |
3 | ASW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
4 | RVC '33 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
5 | GZV Watergras 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | |
6 | ESTO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
7 | LSVV 70 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
8 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
9 | TOGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
10 | Sportclub Excelsior 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
11 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
12 | Stompwijk'92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
13 | Voorschoten`97 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
14 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
15 | Roodenburg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
16 | ZVV Den Haag 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
17 | Bergambacht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
18 | SJZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
19 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
20 | GZV Watergras H17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
21 | GZV Watergras 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
22 | WIA 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
23 | Mazzel Stars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
24 | Stompwijk'92 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
25 | VHL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
26 | GZV Watergras 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
27 | GZV Watergras 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
28 | Roodenburg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
29 | Roodenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
30 | Roodenburg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
31 | Sevenstars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
32 | LSVV 70 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
33 | SEV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
34 | ASW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
35 | ASW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
36 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
37 | RKAVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
38 | Bergambacht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | GZV Watergras H11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
41 | VHL 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
42 | WIA 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
43 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
44 | ADIO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
45 | Sevenstars 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
46 | Voorschoten`97 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
47 | SVO Buytenpark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | Meiteam, zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | GZV Watergras 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | ESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
51 | GZV Watergras H16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
52 | LSVV 70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53 | Roodenburg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
54 | ASW 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
55 | Margriet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
56 | TOGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
57 | Alexandria'66 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | ASW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Blijdorp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sparta (AV) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | GZV Watergras H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Rijnstreek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
63 | GZV Watergras H14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
64 | GZV Watergras H19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
65 | Stompwijk'92 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
66 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
67 | ADIO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
68 | Mazzel Stars 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
69 | SJZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
70 | GZV Watergras H15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
71 | VV Woubrugge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
72 | ASW 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
73 | GZV Watergras 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
74 | VNI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
75 | SJZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
76 | GZV Watergras 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
77 | ASW 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
78 | GZV Watergras H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
79 | GZV Watergras H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
80 | GZV Watergras H18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
81 | WIA 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
82 | WIA 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
83 | VV Woubrugge 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
84 | SJZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
85 | ARC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
86 | GZV Watergras H12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
87 | RVC '33 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
88 | Sporting Leiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
89 | TOGB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
90 | LFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
91 | GZV Watergras H5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
92 | Alphia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
93 | Ommoord, sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
94 | VNI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
95 | ZVV Den Haag 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
96 | RVC '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
97 | GZV Watergras H13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
98 | GZV Watergras H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
99 | GZV Watergras 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
100 | VV Woubrugge 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
101 | ASW 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
102 | Mazzel Stars 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
103 | Stompwijk'92 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
104 | Mazzel Stars 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
105 | Roodenburg 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
106 | GZV Watergras H9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
107 | WIA 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
108 | VHL 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
109 | GZV Watergras 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
110 | GZV Watergras H7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
111 | ARC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
112 | GZV Watergras H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
113 | Margriet 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
114 | GZV Watergras H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
115 | GZV Watergras H10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
116 | DONK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | -21 | 0 | |
117 | SJZ 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZV Watergras H11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 | |
3 | Alexandria'66 H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
4 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
5 | ADIO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
6 | Margriet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
7 | GZV Watergras 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
8 | Alexandria'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
9 | CWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
10 | WIA 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
11 | Bergambacht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
12 | ZVV Den Haag 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
13 | Alexandria'66 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
14 | OACN-Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
15 | HBSS 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
16 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
17 | Sparta (AV) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
18 | Groenoord ZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
19 | HBSS 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
20 | Roodenburg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
21 | OACN-Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
22 | Mazzel Stars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
23 | VHL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
24 | GZV Watergras 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
25 | WIA 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
26 | WIA 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
27 | Margriet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
28 | Rotterdamse Studenten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
29 | GZV Watergras H8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
30 | RKAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
31 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
32 | ZVOB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
33 | HBSS 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
34 | Stompwijk'92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
35 | CWO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
36 | HBSS 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
37 | VHL 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
38 | WIA 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
39 | Sportclub Excelsior 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
40 | ASW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
41 | LSVV 70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
42 | Sevenstars 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
43 | WIA 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
44 | Bergambacht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
45 | GZV Watergras 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
46 | WIA 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
47 | WIA 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
48 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
49 | Brielle, VV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | All Green's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
51 | ESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
52 | Sportclub Excelsior H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
53 | VOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
54 | Sportclub Excelsior 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
55 | RVC '33 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
56 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
57 | TOGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
58 | HBSS 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | NOCKralingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Roodenburg 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Zwaluwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Margriet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
65 | WIA 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
66 | Roodenburg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
67 | Sevenstars 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
68 | ESTO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
69 | WIA 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
70 | HBSS 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
71 | All Green's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
72 | ASW 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
73 | Rotterdamse Studenten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
74 | HBSS 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
75 | Blijdorp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
76 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
77 | Roodenburg 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
78 | WIA 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
79 | GZV Watergras H16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
80 | TOGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
81 | Brielle, VV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
82 | PPSC H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
83 | SVO Buytenpark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
84 | Groenoord ZVV H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
85 | ASW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
86 | HBSS 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
87 | OACN-Boys 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
88 | WIA 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
89 | Rotterdamse Studenten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
90 | Roodenburg 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
91 | WIA 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
92 | ZVOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
93 | Voorschoten`97 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
94 | LSVV 70 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
95 | GZV Watergras 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
96 | WIA 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
97 | WIA 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
98 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
99 | NOCKralingen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
100 | GZV Watergras 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
101 | WIA 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
102 | ZVOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
103 | Rotterdamse Studenten 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
104 | SEV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
105 | z.v.v Olympia GO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
106 | GZV Watergras H17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
107 | ASW 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
108 | Stompwijk'92 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
109 | WIA H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
110 | ZVOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
111 | Alexandria'66 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
112 | WIA 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
113 | NOCKralingen H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
114 | Voorschoten`97 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
115 | CWO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
116 | Meiteam, zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
117 | NOCKralingen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
118 | SJZ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
119 | LSVV 70 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
120 | ASW 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADIO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alexandria'66 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alexandria'66 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alexandria'66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | All Green's 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bergambacht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bergambacht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brielle, VV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Concordia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CWO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | dvv Delft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | dvv Delft 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ESTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sportclub Excelsior H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sportclub Excelsior 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sportclub Excelsior 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Excelsior M. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Westland 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Forum Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Groenoord ZVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Haagse Hout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | HBS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HBSS 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HBSS 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | HBSS 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HBSS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Kortenhoef'94 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Loosduinen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | LSVV 70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Margriet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Margriet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Mazzel Stars 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Multicult 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Multicult 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Multicult 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Multicult 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
