Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVOB VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
2 | RKDEO VR2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 16 | |
3 | Berkel VR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
4 | ZVV Den Haag VR3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
5 | Roodenburg VR1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
6 | Stompwijk'92 VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
7 | Nootdorp VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
8 | ZV3 VR1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 7 | |
9 | SJZ VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
10 | Mazzel Stars VR4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
11 | HBSS VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
12 | NOCKralingen VR2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVG/Cagemax VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | |
2 | FC Westland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 3 | |
3 | NOCKralingen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 3 | |
4 | RKDEO VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
5 | Roodenburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
6 | Berkel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
7 | Mazzel Stars VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
8 | ZV3 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
9 | ZVV Den Haag VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
10 | ZVOB VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
11 | VV Woubrugge VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
12 | Nootdorp VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
13 | Mazzel Stars VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
14 | Stompwijk'92 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
15 | Mazzel Stars VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | dvv Delft VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | SDV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | Barendrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | RKDEO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | ZVV Den Haag VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Loosduinen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | FC Westland VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | FC Westland VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | ZV3 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | NOCKralingen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
26 | Tutor VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | Brielle, VV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | Mazzel Stars VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | dvv Delft VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | HBSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
31 | VUC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | FC Westland VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
33 | VUC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
34 | HBSS VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
35 | Rohda '76 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | Roodenburg VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
37 | Excelsior M. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
38 | FC Westland VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
39 | RKAVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
40 | Brielle, VV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | 0 | |
41 | Tutor VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
42 | OACN-Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
2 | FC Westland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Mazzel Stars VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Mazzel Stars VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | RKDEO VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Berkel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nootdorp VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKDEO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roodenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Stompwijk'92 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VV Woubrugge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZV3 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ZVG/Cagemax VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZVOB VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZVV Den Haag VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | dvv Delft VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | ZVV Den Haag VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | Mazzel Stars VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Loosduinen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
21 | Barendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Westland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mazzel Stars VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mazzel Stars VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NOCKralingen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nootdorp VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKDEO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKDEO VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roodenburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Stompwijk'92 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VV Woubrugge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZV3 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ZVG/Cagemax VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZVOB VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZVV Den Haag VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Rachelle | Teamspeler | |
Jong, Floor de | Teamspeler | |
Looijen, Loes | Teamspeler | |
Rijn, Ilja van | Teamspeler | |
Salm, Amber van der | Teamspeler | |
Schaik, Lara van | Teamspeler | |
Witteman, Kim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Salm, Amber van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk