Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roodenburg 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 18 | |
2 | ZVV Den Haag 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 31 | 17 | 15 | |
3 | ZVV Den Haag 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 30 | 5 | 10 | |
4 | FC Westland 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
5 | RKAVV 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 35 | -2 | 10 | |
6 | Roodenburg 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 10 | |
7 | SJZ 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 6 | |
8 | ZVV Den Haag 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 33 | 37 | -4 | 6 | |
9 | Stompwijk'92 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 37 | -16 | 4 | |
10 | LSVV 70 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 3 | |
2 | RKAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 3 | |
3 | ASW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
4 | RVC '33 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
5 | GZV Watergras 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | |
6 | ESTO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
7 | LSVV 70 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
8 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
9 | TOGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
10 | Sportclub Excelsior 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
11 | Blijdorp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
12 | Stompwijk'92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
13 | Voorschoten`97 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
14 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
15 | Roodenburg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
16 | ZVV Den Haag 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
17 | Bergambacht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
18 | SJZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
19 | Sparta (AV) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
20 | GZV Watergras H17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
21 | GZV Watergras 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
22 | WIA 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
23 | Mazzel Stars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
24 | Stompwijk'92 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
25 | VHL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
26 | GZV Watergras 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
27 | GZV Watergras 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
28 | Roodenburg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
29 | Roodenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
30 | Roodenburg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
31 | Sevenstars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
32 | LSVV 70 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
33 | SEV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
34 | ASW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
35 | ASW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
36 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
37 | RKAVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
38 | Bergambacht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | GZV Watergras H11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
41 | VHL 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
42 | WIA 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
43 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
44 | ADIO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
45 | Sevenstars 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
46 | Voorschoten`97 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
47 | SVO Buytenpark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | Meiteam, zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | GZV Watergras 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | ESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
51 | GZV Watergras H16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
52 | LSVV 70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53 | Roodenburg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
54 | ASW 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
55 | Margriet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
56 | TOGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
57 | Alexandria'66 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | ASW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Blijdorp 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sparta (AV) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | GZV Watergras H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Rijnstreek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
63 | GZV Watergras H14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
64 | GZV Watergras H19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
65 | Stompwijk'92 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
66 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
67 | ADIO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
68 | Mazzel Stars 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
69 | SJZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
70 | GZV Watergras H15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
71 | VV Woubrugge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
72 | ASW 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
73 | GZV Watergras 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
74 | VNI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
75 | SJZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
76 | GZV Watergras 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
77 | ASW 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
78 | GZV Watergras H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
79 | GZV Watergras H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
80 | GZV Watergras H18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
81 | WIA 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
82 | WIA 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
83 | VV Woubrugge 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
84 | SJZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
85 | ARC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
86 | GZV Watergras H12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
87 | RVC '33 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
88 | Sporting Leiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
89 | TOGB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
90 | LFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
91 | GZV Watergras H5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
92 | Alphia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
93 | Ommoord, sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
94 | VNI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
95 | ZVV Den Haag 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
96 | RVC '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
97 | GZV Watergras H13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
98 | GZV Watergras H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
99 | GZV Watergras 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
100 | VV Woubrugge 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
101 | ASW 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
102 | Mazzel Stars 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
103 | Stompwijk'92 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
104 | Mazzel Stars 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
105 | Roodenburg 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
106 | GZV Watergras H9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
107 | WIA 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
108 | VHL 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
109 | GZV Watergras 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
110 | GZV Watergras H7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
111 | ARC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
112 | GZV Watergras H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
113 | Margriet 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
114 | GZV Watergras H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
115 | GZV Watergras H10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
116 | DONK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | -21 | 0 | |
117 | SJZ 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Nick | Teamspeler | |
Arend, Pim van der | Teamspeler | |
Bol, Killian | Teamspeler | |
Doelman, Rick | Teamspeler | |
Geurtsen, Marco | Teamspeler | |
Hartog, Rick den | Teamspeler | |
Roeling, Lars | Teamspeler | |
Veen, Tim van | Teamspeler | |
Viegen, Bo van | Teamspeler | |
Winter, Jip de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Nick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk