Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | 21 | |
2 | Stompwijk'92 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 12 | 59 | 18 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
4 | DSO JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 10 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 45 | -7 | 8 | |
6 | SVO Buytenpark JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 39 | -19 | 7 | |
7 | RKDEO JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 67 | -54 | 3 | |
8 | SV Leidschenveen JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
2 | Moerkapelle JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
3 | SV Leidschenveen JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
4 | Stompwijk'92 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
6 | DSO JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSC '68 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSO JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Groeneweg JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Meerburg JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Moerkapelle JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Stompwijk'92 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Zoetermeer JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marwijk, Toby van | Overige staf | Teammanager |
Westdorp, Rico | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk