20 februari 2025 | |||
21.10 | c19 | Manman | Go4IT |
21.10 | c20 | Sixpack | Total Loss |
21.10 | c21 | Vliettobbers | No Pain |
27 februari 2025 | Vrij spelen | ||
Voorjaarsvakantie | |||
6 maart 2025 | |||
21.10 | b13 | Total Loss | Bep & Toos |
21.10 | b14 | No Pain | Go4IT |
21.10 | b15 | Vliettobbers | Sixpack |
13 maart 2025 | |||
21.10 | d1 | Bep & Toos | Sixpack |
21.10 | d2 | Manman | Vliettobbers |
21.10 | d3 | Total Loss | No Pain |
20 maart 2025 | |||
21.10 | d4 | No Pain | Manman |
21.10 | d5 | Vliettobbers | Bep & Toos |
21.10 | d6 | Sixpack | Go4IT |
27 maart 2025 | |||
21.10 | d7 | Go4IT | Vliettobbers |
21.10 | d8 | Bep & Toos | No Pain |
21.10 | d9 | Manman | Total Loss |
3 april 2025 | |||
21.10 | d10 | Vliettobbers | Total Loss |
21.10 | d11 | Sixpack | Manman |
21.10 | d12 | Go4IT | Bep & Toos |
10 april 2025 | |||
21.10 | d13 | Sixpack | No Pain |
21.10 | d14 | Go4IT | Total Loss |
21.10 | d15 | Bep & Toos | Manman |
17 april 2025 | |||
21.10 | d16 | Total Loss | Bep & Toos |
21.10 | d17 | No Pain | Go4IT |
21.10 | d18 | Vliettobbers | Sixpack |
24 april 2025 | |||
21.10 | d19 | Manman | Go4IT |
21.10 | d20 | Total Loss | Sixpack |
21.10 | d21 | No Pain | Vliettobbers |
1 mei 2025 | Vrij spelen | ||
Meivakantie | |||
8 mei 2025 | |||
21.10 | e1 | No Pain | Sixpack |
21.10 | e2 | Manman | Bep & Toos |
21.10 | e3 | Total Loss | Vliettobbers |
15 mei 2025 | |||
21.10 | e4 | Vliettobbers | Manman |
21.10 | e5 | Bep & Toos | No Pain |
21.10 | e6 | Sixpack | Go4IT |
22 mei 2025 | |||
21.10 | e7 | Go4IT | Bep & Toos |
21.10 | e8 | No Pain | Vliettobbers |
21.10 | e9 | Manman | Total Loss |
29 mei 2025 | Geen wedstrijden | ||
Hemelvaart | |||
5 juni 2025 | |||
21.10 | e10 | Bep & Toos | Total Loss |
21.10 | e11 | Sixpack | Manman |
21.10 | e12 | Go4IT | No Pain |
12 juni 2025 | |||
21.10 | e13 | Sixpack | Vliettobbers |
21.10 | e14 | Go4IT | Total Loss |
21.10 | e15 | No Pain | Manman |
12 juni 2025 | |||
21.10 | e13 | Sixpack | Vliettobbers |
21.10 | e14 | Go4IT | Total Loss |
21.10 | e15 | No Pain | Manman |
19 juni 2025 | |||
21.10 | e16 | Total Loss | No Pain |
21.10 | e17 | Vliettobbers | Go4IT |
21.10 | e18 | Bep & Toos | Sixpack |
26 juni 2025 | |||
21.10 | e19 | Manman | Go4IT |
21.10 | e20 | Total Loss | Sixpack |
21.10 | e21 | Vliettobbers | Bep & Toos |
3 juli 2025 | In haalavond indien nodig/gewenst |
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk