Eindstand recreatiecompetitie | |||
Seizoen | 2023-2024 | t/m | 20-6-2024 |
Wdstr | Pnt | Gem | |
Total Loss | 32 | 72 | 2,25 |
No Pain | 30 | 63 | 2,10 |
Bep & Toos | 27 | 51 | 1,89 |
Vliettobbers | 31 | 45 | 1,45 |
Manman | 18 | 25 | 1,39 |
Go4it | 32 | 39 | 1,22 |
Sixpack | 32 | 8 | 0,25 |
202 | 303 | 1,51 | |
Eindstand recreatiecompetitie | |||
Seizoen | 2022-2023 | t/m | 20-6-2023 |
Wdstr | Pnt | Gem | |
Total Loss | 32 | 76 | 2,38 |
Bep & Toos | 29 | 60 | 2,07 |
Luiten | 30 | 52 | 1,73 |
No Pain | 32 | 44 | 1,38 |
Vliettobebrs | 30 | 32 | 1,07 |
Sixpack | 29 | 9 | 0,31 |
182 | 273 | 1,49 | |
Seizoen 2019-2020: competitie niet afgerond i.v.m. Corona. Geen kampioen aangewezen. | |||
Seizoen 2020-2021: competitie niet afgerond i.v.m. Corona. Geen kampioen aangewezen | |||
Seizoen 2021-2022: competitie niet afgerond i.v.m. Corona. Geen kampioen aangewezen | |||
Eindstand recreatiecompetitie | |||
Seizoen | 2018-2019 | t/m | 20-6-2019 |
Wdstr | Pnt | Gem | |
Bep & Toos | 64 | 26 | 2,46 |
Total Loss | 61 | 26 | 2,35 |
Luiten/Duivenmelkers | 42 | 25 | 1,68 |
Vliettobbers | 26 | 27 | 0,96 |
Six Pack | 2 | 26 | 0,08 |
195 | 130 | 1,51 | |
Eindstand recreatiecompetitie | |||
Seizoen | 2017-2018 | t/m | 29-6-2018 |
Wdstr | Pnt | Gem | |
Luiten/Duivenmelkers | 51,5 | 31 | 1,70 |
Bep & Toos | 42,5 | 27 | 1,60 |
Six Pack | 18 | 31 | 0,60 |
112 | 89 | 1,30 | |
De wisselbeker | |||
1997-1998 | Buurtjes | ||
1998-1999 | Boppers | ||
1999-2000 | Boppers | ||
2000-2001 | Total Loss | ||
2001-2002 | Boppers | ||
2002-2003 | Boppers | ||
2003-2004 | Total Loss | ||
2004-2005 | Boppers | ||
2005-2006 | Boppers | ||
2006-2007 | Total Loss | ||
2007-2008 | Naaimodehuis | ||
2008 - 2009 | Naaimodehuis | ||
2009 - 2010 | Naaimodehuis | ||
2010-2011 | Total Loss | ||
2011-2012 | Luiten | ||
2012-2013 | Duivenmelkers | ||
2013-2014 | Total Loss | ||
2014-2015 | Total Loss | ||
2015-2016 | Total Loss | ||
2016- 2017 | Total Loss | ||
2017-2018 | Total Loss | ||
2018-2019 | Bep & Toos | ||
2019-2022 | Geen beker / corona | ||
2022-2023 | Total Loss | ||
2023-2024 | Total Loss |
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk