12 september 2024 | ||||
21.10 | a1 | Manman | No Pain | 0-3 |
21.10 | a2 | Bep & Toos | Vliettobbers | 3-0 |
21.10 | a3 | Go4IT | Sixpack | 3-0 |
19 september 2024 | ||||
21.10 | a4 | Sixpack | Bep & Toos | 0-3 |
21.10 | a5 | Vliettobbers | Manman | 0-3 |
21.10 | a6 | No Pain | Total Loss | 1-2 |
26 september 2024 | ||||
21.10 | a7 | Total Loss | Vliettobbers | 3-0 |
21.10 | a8 | Manman | Sixpack | 3-0 |
21.10 | a9 | Bep & Toos | Go4IT | 3-0 |
3 oktober 2024 | ||||
21.10 | a10 | Vliettobbers | Go4IT | 1-2 |
21.10 | a11 | No Pain | Bep & Toos | 3-0 |
21.10 | a12 | Total Loss | Manman | 2-1 |
10 oktober 2024 | ||||
21.10 | a13 | Bep & Toos | Total Loss | 2-1 |
21.10 | a14 | Go4IT | No Pain | 0-3 |
21.10 | a15 | Sixpack | Vliettobbers | 2-1 |
17 oktober 2024 | ||||
21.10 | a16 | No Pain | Sixpack | 3--0 |
21.10 | a17 | Total Loss | Go4IT | 3-0 |
21.10 | a18 | Manman | Bep & Toos | 3-0 |
24 oktober 2024 | ||||
21.10 | a19 | Go4IT | Manman | 2-1 |
21.10 | a20 | Sixpack | Total Loss | 0-3 |
21.10 | a21 | Vliettobbers | No Pain | 0-3 |
31 oktober 2024 | Vrij spelen | |||
Herfstakantie | ||||
7 november 2024 | ||||
21.10 | b7 | No Pain | Manman | 2-1 |
21.10 | b8 | Vliettobbers | Bep & Toos | 1-2 |
21.100-3 | b9 | Sixpack | Go4IT | 0-3 |
14 november 2024 | ||||
21.10 | b1 | Vliettobbers | Total Loss | 0-3 |
21.10 | b2 | Sixpack | Manman | 0-3 |
21.10 | b3 | Go4IT | Bep & Toos | 3-0 |
21 november 2024 | ||||
21.10 | b4 | Bep & Toos | Sixpack | 3-0 |
21.10 | b5 | Manman | Vliettobbers | 3-0 |
21.10 | b6 | Total Loss | No Pain | 3-0 |
28 november 2024 | ||||
21.10 | b10 | Go4IT | Vliettobbers | 0-3 |
21.10 | b11 | Bep & Toos | No Pain | 3-0 |
21.10 | b12 | Manman | Total Loss | 1-2 |
5 december 2024 | ||||
21.10 | b13 | Total Loss | Bep & Toos | |
21.10 | b14 | No Pain | Go4IT | |
21.10 | b15 | Vliettobbers | Sixpack | |
12 december 2024 | ||||
21.10 | b16 | Sixpack | No Pain | |
21.10 | b17 | Go4IT | Total Loss | |
21.10 | b18 | Bep & Toos | Manman | |
19 december 2024 | ||||
21.10 | b19 | Manman | Go4IT | |
21.10 | b20 | Total Loss | Sixpack | |
21.10 | b21 | No Pain | Vliettobbers | |
26 december 2024 | Vrij spelen | |||
Kerstvakantie | ||||
2 januari 2025 | Vrij spelen | |||
Kerstvakantie | ||||
9 januari 2025 | ||||
21.10 | c1 | Go4IT | No Pain | |
21.10 | c2 | Bep & Toos | Vliettobbers | |
21.10 | c3 | Manman | Sixpack | |
16 januari 2025 | ||||
21.10 | c4 | Sixpack | Bep & Toos | |
21.10 | c5 | Vliettobbers | Go4IT | |
21.10 | c6 | No Pain | Total Loss | |
23 januari 2025 | ||||
21.10 | c7 | Total Loss | Vliettobbers | |
21.10 | c8 | Go4IT | Sixpack | |
21.10 | c9 | Bep & Toos | Manman | |
30 januari 2025 | ||||
21.10 | c10 | Vliettobbers | Manman | |
21.10 | c11 | No Pain | Bep & Toos | |
21.10 | c12 | Total Loss | Go4IT | |
6 februari 2025 | ||||
21.10 | c13 | Bep & Toos | Total Loss | |
21.10 | c14 | Manman | No Pain | |
21.10 | c15 | Sixpack | Vliettobbers | |
13 februari 2025 | ||||
21.10 | c16 | No Pain | Sixpack | |
21.10 | c17 | Total Loss | Manman | |
21.10 | c18 | Go4IT | Bep & Toos | |
20 februari 2025 | ||||
21.10 | c19 | Manman | Go4IT | |
21.10 | c20 | Sixpack | Total Loss | |
21.10 | c21 | Vliettobbers | No Pain |
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk