Cookie beleid Stompwijk'92

De website van Stompwijk'92 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 09

2e klasse 09

Datum Thuis Uit Uitslag
12-06-2022 ASC 35+2 (zon) Voorschoten`97 35+1 (zon) 1 - 1
12-06-2022 RKAVV 35+1 (zon) SJC 35+1 (zon) 3 - 2
12-06-2022 Graaf W II VAC 35+1 (zon) ASC 35+3 (zon) 4 - 0
29-05-2022 Teylingen 35+2 (zon) Sporting Leiden 35+2 1 - 1
29-05-2022 Voorschoten`97 35+1 (zon) RKAVV 35+1 (zon) 2 - 8
29-05-2022 ASC 35+2 (zon) Stompwijk'92 35+1 (zon) 1 - 2
29-05-2022 Foreholte 35+2 Foreholte 35+3 (zon) 0 - 5
29-05-2022 SJC 35+1 (zon) DoCoS 35+1 (zon) 3 - 3
22-05-2022 Voorschoten`97 35+1 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 0 - 8
22-05-2022 Sporting Leiden 35+2 Foreholte 35+2 1 - 7
22-05-2022 DoCoS 35+1 (zon) ASC 35+2 (zon) -
22-05-2022 Foreholte 35+3 (zon) ASC 35+3 (zon) 5 - 2
22-05-2022 SJC 35+1 (zon) Teylingen 35+2 (zon) 4 - 1
15-05-2022 Teylingen 35+2 (zon) Stompwijk'92 35+1 (zon) 2 - 5
15-05-2022 ASC 35+2 (zon) Sporting Leiden 35+2 4 - 1
15-05-2022 Foreholte 35+2 Voorschoten`97 35+1 (zon) 8 - 2
15-05-2022 RKAVV 35+1 (zon) Foreholte 35+3 (zon) 0 - 11
15-05-2022 ASC 35+3 (zon) DoCoS 35+1 (zon) 2 - 5
08-05-2022 ASC 35+2 (zon) RKAVV 35+1 (zon) 1 - 16
08-05-2022 DoCoS 35+1 (zon) Sporting Leiden 35+2 5 - 0
08-05-2022 Foreholte 35+3 (zon) Stompwijk'92 35+1 (zon) 11 - 0
01-05-2022 Sporting Leiden 35+2 ASC 35+3 (zon) 2 - 2
01-05-2022 Stompwijk'92 35+1 (zon) RKAVV 35+1 (zon) 2 - 7
01-05-2022 ASC 35+2 (zon) DoCoS 35+1 (zon) 2 - 11
24-04-2022 Voorschoten`97 35+1 (zon) ASC 35+3 (zon) 0 - 2
24-04-2022 Sporting Leiden 35+2 Stompwijk'92 35+1 (zon) 2 - 5
24-04-2022 SJC 35+1 (zon) ASC 35+2 (zon) 9 - 1
24-04-2022 Foreholte 35+2 Teylingen 35+2 (zon) 6 - 2
24-04-2022 Foreholte 35+3 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 6 - 0
10-04-2022 Teylingen 35+2 (zon) DoCoS 35+1 (zon) 2 - 6
10-04-2022 Stompwijk'92 35+1 (zon) Foreholte 35+3 (zon) 2 - 4
10-04-2022 ASC 35+3 (zon) Sporting Leiden 35+2 5 - 2
10-04-2022 Graaf W II VAC 35+1 (zon) Foreholte 35+2 2 - 5
03-04-2022 Foreholte 35+2 SJC 35+1 (zon) 5 - 2
03-04-2022 Voorschoten`97 35+1 (zon) Teylingen 35+2 (zon) 3 - 0
03-04-2022 Sporting Leiden 35+2 Foreholte 35+3 (zon) 0 - 8
03-04-2022 ASC 35+3 (zon) RKAVV 35+1 (zon) 5 - 5
03-04-2022 DoCoS 35+1 (zon) Stompwijk'92 35+1 (zon) 4 - 1
27-03-2022 Teylingen 35+2 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 6 - 2
27-03-2022 Stompwijk'92 35+1 (zon) ASC 35+3 (zon) 6 - 1
27-03-2022 ASC 35+2 (zon) Foreholte 35+2 1 - 5
27-03-2022 Foreholte 35+3 (zon) DoCoS 35+1 (zon) 6 - 0
27-03-2022 RKAVV 35+1 (zon) Sporting Leiden 35+2 9 - 2
27-03-2022 SJC 35+1 (zon) Voorschoten`97 35+1 (zon) 3 - 1
20-03-2022 Voorschoten`97 35+1 (zon) Foreholte 35+3 (zon) 2 - 9
20-03-2022 Foreholte 35+2 ASC 35+3 (zon) 6 - 2
20-03-2022 SJC 35+1 (zon) Stompwijk'92 35+1 (zon) 5 - 1
20-03-2022 Graaf W II VAC 35+1 (zon) RKAVV 35+1 (zon) 7 - 3
13-03-2022 Sporting Leiden 35+2 SJC 35+1 (zon) 1 - 1
13-03-2022 Stompwijk'92 35+1 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 2 - 6
13-03-2022 ASC 35+3 (zon) Teylingen 35+2 (zon) 2 - 3
13-03-2022 DoCoS 35+1 (zon) Voorschoten`97 35+1 (zon) 2 - 1
13-03-2022 RKAVV 35+1 (zon) Foreholte 35+2 8 - 4
06-03-2022 Teylingen 35+2 (zon) Foreholte 35+3 (zon) 0 - 6
06-03-2022 Stompwijk'92 35+1 (zon) ASC 35+2 (zon) 8 - 3
06-03-2022 DoCoS 35+1 (zon) SJC 35+1 (zon) 5 - 1
06-03-2022 Foreholte 35+2 Sporting Leiden 35+2 6 - 10
13-02-2022 Sporting Leiden 35+2 Graaf W II VAC 35+1 (zon) 2 - 5
13-02-2022 Stompwijk'92 35+1 (zon) Voorschoten`97 35+1 (zon) 6 - 1
13-02-2022 ASC 35+3 (zon) ASC 35+2 (zon) 3 - 3
13-02-2022 DoCoS 35+1 (zon) Foreholte 35+2 2 - 0
13-02-2022 Foreholte 35+3 (zon) SJC 35+1 (zon) 4 - 0
13-02-2022 RKAVV 35+1 (zon) Teylingen 35+2 (zon) 9 - 3
06-02-2022 Voorschoten`97 35+1 (zon) Sporting Leiden 35+2 3 - 2
06-02-2022 Foreholte 35+2 Stompwijk'92 35+1 (zon) 5 - 0
06-02-2022 SJC 35+1 (zon) ASC 35+3 (zon) 1 - 0
06-02-2022 Graaf W II VAC 35+1 (zon) DoCoS 35+1 (zon) 4 - 2
30-01-2022 Sporting Leiden 35+2 DoCoS 35+1 (zon) 2 - 6
30-01-2022 Stompwijk'92 35+1 (zon) SJC 35+1 (zon) 3 - 5
30-01-2022 ASC 35+2 (zon) Teylingen 35+2 (zon) 0 - 6
30-01-2022 ASC 35+3 (zon) Foreholte 35+2 0 - 2
30-01-2022 RKAVV 35+1 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 8 - 2
12-12-2021 Voorschoten`97 35+1 (zon) ASC 35+2 (zon) 8 - 2
12-12-2021 Stompwijk'92 35+1 (zon) Teylingen 35+2 (zon) 6 - 0
12-12-2021 SJC 35+1 (zon) Foreholte 35+2 2 - 4
12-12-2021 Graaf W II VAC 35+1 (zon) Foreholte 35+3 (zon) 2 - 5
05-12-2021 ASC 35+3 (zon) Voorschoten`97 35+1 (zon) 5 - 1
05-12-2021 Teylingen 35+2 (zon) SJC 35+1 (zon) 2 - 5
05-12-2021 ASC 35+2 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 4 - 2
05-12-2021 RKAVV 35+1 (zon) DoCoS 35+1 (zon) 3 - 1
28-11-2021 Voorschoten`97 35+1 (zon) Foreholte 35+2 1 - 4
28-11-2021 DoCoS 35+1 (zon) Foreholte 35+3 (zon) 0 - 2
28-11-2021 SJC 35+1 (zon) RKAVV 35+1 (zon) 3 - 7
28-11-2021 Graaf W II VAC 35+1 (zon) Teylingen 35+2 (zon) 10 - 0
21-11-2021 Teylingen 35+2 (zon) Voorschoten`97 35+1 (zon) 3 - 1
21-11-2021 ASC 35+2 (zon) SJC 35+1 (zon) 4 - 5
21-11-2021 ASC 35+3 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 1 - 2
21-11-2021 Foreholte 35+2 DoCoS 35+1 (zon) 1 - 4
21-11-2021 Foreholte 35+3 (zon) Sporting Leiden 35+2 14 - 0
21-11-2021 RKAVV 35+1 (zon) Stompwijk'92 35+1 (zon) 9 - 1
14-11-2021 Voorschoten`97 35+1 (zon) Stompwijk'92 35+1 (zon) 3 - 0
14-11-2021 ASC 35+3 (zon) SJC 35+1 (zon) 4 - 3
14-11-2021 Foreholte 35+3 (zon) Teylingen 35+2 (zon) 11 - 0
07-11-2021 Voorschoten`97 35+1 (zon) SJC 35+1 (zon) 1 - 4
07-11-2021 Sporting Leiden 35+2 ASC 35+2 (zon) 7 - 1
07-11-2021 ASC 35+3 (zon) Foreholte 35+3 (zon) 0 - 7
07-11-2021 DoCoS 35+1 (zon) Teylingen 35+2 (zon) 5 - 3
07-11-2021 Foreholte 35+2 RKAVV 35+1 (zon) 6 - 1
07-11-2021 Graaf W II VAC 35+1 (zon) Stompwijk'92 35+1 (zon) 5 - 4
31-10-2021 Stompwijk'92 35+1 (zon) Sporting Leiden 35+2 4 - 4
31-10-2021 Teylingen 35+2 (zon) ASC 35+3 (zon) 2 - 3
31-10-2021 Foreholte 35+3 (zon) Foreholte 35+2 4 - 0
31-10-2021 RKAVV 35+1 (zon) Voorschoten`97 35+1 (zon) 11 - 0
31-10-2021 SJC 35+1 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 1 - 6
24-10-2021 Stompwijk'92 35+1 (zon) DoCoS 35+1 (zon) 0 - 3
17-10-2021 Sporting Leiden 35+2 Voorschoten`97 35+1 (zon) 9 - 2
17-10-2021 ASC 35+3 (zon) Stompwijk'92 35+1 (zon) 0 - 7
17-10-2021 Foreholte 35+2 Graaf W II VAC 35+1 (zon) 5 - 4
17-10-2021 RKAVV 35+1 (zon) ASC 35+2 (zon) 8 - 5
10-10-2021 Teylingen 35+2 (zon) RKAVV 35+1 (zon) 2 - 4
10-10-2021 Voorschoten`97 35+1 (zon) DoCoS 35+1 (zon) 2 - 1
10-10-2021 Stompwijk'92 35+1 (zon) Foreholte 35+2 4 - 1
10-10-2021 ASC 35+2 (zon) ASC 35+3 (zon) 3 - 5
10-10-2021 SJC 35+1 (zon) Foreholte 35+3 (zon) 1 - 7
10-10-2021 Graaf W II VAC 35+1 (zon) Sporting Leiden 35+2 12 - 0
03-10-2021 DoCoS 35+1 (zon) Graaf W II VAC 35+1 (zon) 5 - 2
03-10-2021 Foreholte 35+2 ASC 35+2 (zon) 8 - 0
03-10-2021 Foreholte 35+3 (zon) RKAVV 35+1 (zon) 10 - 1
26-09-2021 Teylingen 35+2 (zon) Foreholte 35+2 0 - 6
26-09-2021 ASC 35+2 (zon) Foreholte 35+3 (zon) 0 - 12
26-09-2021 RKAVV 35+1 (zon) ASC 35+3 (zon) 12 - 0
26-09-2021 SJC 35+1 (zon) Sporting Leiden 35+2 3 - 1
26-09-2021 Graaf W II VAC 35+1 (zon) Voorschoten`97 35+1 (zon) 8 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!