Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 18 | |
2 | Stompwijk JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
3 | Die Haghe JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 10 | |
4 | Berkel JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
5 | VELO JO15-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
6 | RKDEO JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
7 | DHL JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
2 | DSO JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
3 | Stompwijk JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | DWO JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
5 | Graaf W II VAC JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | FC Zoetermeer JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | ASC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Sporting Leiden JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | ARC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forum Sport JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hillegom sv JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Van Nispen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Stompwijk JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Voorschoten`97 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DWO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Graaf W II VAC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | Ter Leede JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge Henegouwen, Reno van | Teamspeler | |
Boonstoppel, Jasper | Teamspeler | |
Eckardstein, Tim von | Teamspeler | |
Es, Sieb van | Teamspeler | |
Haas, Noud de | Teamspeler | |
Hendriks, Robin | Teamspeler | |
Overvliet, Roy | Teamspeler | |
Sommandas, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Santen, Aiden van | Technische staf | Trainer |
Vincenten, Joep | Technische staf | Trainer/coach |
Vincenten, Joep | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk