Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 18 | 36 | 18 | |
2 | DWO JO12-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 18 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 25 | 16 | 13 | |
4 | Valken'68 JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
5 | BSC '68 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 9 | |
6 | DSO JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
7 | Meerburg JO12-5JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 59 | -38 | 3 | |
8 | Stompwijk JO12-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 64 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphia JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lisse JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meerburg JO12-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Quick Boys JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stompwijk JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marwijk, Willem van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Havik, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Marwijk, Finn van | Technische staf | Trainer |
Santen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Stompwijk